光束特性 |
項目 | NASOR-400 | NASOR-600 | NASOR-800 | NASOR-900 | NASOR-H1200 |
重複頻率1(Hz) | 1-10Hz |
能量(mJ) |
|
1064nm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
532nm | 200 | 300 | 400 | 480 | 600 |
355nm | 100 | 180 | 240 | 270 | 360 |
266nm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
能量穩定性(%) |
|
1064nm | <0.7% |
532nm | <1.2% |
355nm | <2.5% |
266nm | <3% |
功率漂移2(%) |
|
1064nm | 3% |
532nm | 5% |
355nm | 8% |
266nm | 10% |
半峰值脈寬(kuān)3(ns) | 6-8ns@1064nm |
發(fā)散角4(mrad) | <0.6mrad |
光束指(zhǐ)向性5(μrad) | <20μrad |
定時抖動均(jun1)方根6(ns) | <0.5ns |
光斑尺寸(mm) | ~7 | ~8 | ~9 | ~9 | ~10 |
光束空間分布 | 平頂分布 |
近場高斯擬合(<1m) | 70% |
遠(yuǎn)場高斯擬合(∞) | 95% |
極性 | 線偏振 |
線寬(cm-1) |
|
標準機型 | 1 |
種子注入單縱模7 | 0.005 |
一般特性 |
|
燈泵壽命(mìng) | >5×107次 |
電源輸(shū)入(rù) | 220 VAC ±5% 50-60Hz |
能量損耗 | <1.8kW(800mJ@10Hz) |
工作條件 | 溫度 5-35℃ 濕度 <80% |
備注(zhù):
1 除非另有標注(zhù),所有參數在1064nm,10Hz重複頻率下測(cè)得;
2 室溫波動小(xiǎo)於3℃環境下(xià)8小時內的平均(jun1)能量變(biàn)化;
3 峰值功率的一半對(duì)應的脈寬即半高全寬;
4 86.5%能量範圍內(nèi)的全角;
5 偏離光(guāng)束平均質心的RMS值;
6 相(xiàng)對於外觸發(fā)信號的出光時間抖動;
7 種子注入模式降低了10%的能(néng)源。